深圳市頂拓科技有限公司
電話:0755-86966185
傳真:0755-86966185
郵箱:dingtuo@dingtuochina.com
網址:www.massagesshiatsu.com
地址:深圳市南山區大學城創客小鎮17棟6樓620
品牌:
堅固耐用的 190 系列 II ScopeMeter? 測試工具具備眾多創新功能,如 ScopeRecord?、TrendPlot?、高級觸發和自動測量功能 根據 IEC 61010 標準,190 系列 II 安全設計指標為 1000 V CAT III/ 600 V CAT IV,這可實現在 mV 和 1000 V 之間安全測量,分為雙通道型和四通道型,具有很寬的帶寬范圍。該測試工具不僅具備高頻度波形所需帶寬和帶寬分辨率,且不會對安全設計指標、堅固性或電池運行時間產生不利影響,同時能夠在現場形象捕獲任何信號。該工具主要應用于新變頻器、高頻網絡、空間導航以及軍工通訊等領域。
規格 | |
數字示波器帶寬 | Fluke 190-502: 500 MHz Fluke 190-204:200 MHz Fluke 190-202: 200 MHz Fluke 190-104: 100 MHz Fluke 190-102: 100 MHz Fluke 190-062: 60 MHz |
通道數 | Fluke 190-502: 500 MHz: 2 通道 Fluke 190-204: 200 MHz: 4 通道 Fluke 190-202: 200 MHz: 2 通道 Fluke 190-104: 100 MHz: 4 通道 Fluke 190-102: 100 MHz: 2 通道 Fluke 190-062: 60 MHz: 2 通道 |
實時采樣速率 | Fluke 190-502: 5 GS/秒 Fluke 190-204: 2.5 GS/秒 Fluke 190-202: 2.5 GS/秒 Fluke 190-104: 1.25 GS/秒 Fluke 190-102: 1.25 GS/秒 Fluke 190-062: 625 MS/秒 |
輸入 | 4 通道或 2 通道加 DMM 輸入 |
獨立浮動隔離輸入 | 輸入、參考和地面之間最高 1000 V CAT III/600 V CAT IV |
時基范圍 | 2 納秒 - 2 分鐘/刻度(190-20X、200 MHz 型號) 5 納秒 - 2 分鐘/刻度(190-10X、100 MHz 型號) 10 納秒 - 2 分鐘/刻度(190-062、60 MHz 型號) |
輸入敏感性 | 2 mV-100 V/刻度 |
觸發類型 | Connect-and-View?、自由運行、單擊取樣、邊緣、延遲、雙斜率、視頻、視頻線路、可選脈沖帶寬、N 周期 |
觸發源 | 任何示波表輸入通道或外部(經由 190-XX2 上的 DMM 輸入)、2 通道型號 |
毛刺捕捉 | 8 納秒 |
數字示波表測量 | 光標: 7 自動: 30 |
最大記錄長度 | ScopeRecord 模式: 30,000 pts 示波表模式: 每輸入 10,000 pts |
持久性 | 數字持久性,提供類似于模擬示波器的波形衰減 |
波形比較 | 自動使測試通過/失敗的波形參考 |
DMM 規格(2 通道型號) | |
儀表輸入(在示波表模式還用作外部觸發輸入) | 4 毫米香蕉插頭輸入,與示波表輸入和示波表地面完全隔離 |
最大分辨率: | 5000 計數 |
測量: | Vdc、Vac rms、Vac+dc rms、持久性、持續性、二極管測試(通過夾具或分流器)、攝氏溫度或華氏溫度(使用可選轉換器) |
內存 | 190-X04、 4 通道內部存儲: 190-XX2、 2 通道內部存儲: |
數字示波器顯示屏 | 153 毫米全色 LCD,高更新速率 |
環保規格 | |
數字示波器操作溫度 | 0oC 到 40oC,包括電池 0oC 到 50oC,不包括電池 |
存儲溫度 | -20℃ 至 +60℃ |
操作海拔 | 在 CAT IV 600 V、CAT III 1000 V 環境下,最高 2,000 米(6666 英尺) 在 CAT III 600 V、CAT II 1000 V 環境下最高 3,000 米(10,000 英尺) |
安全規格 | |
電氣安全性 | 1,000V CAT III/600V CAT IV (EN61010-1) |
機械與一般規格 | |
數字示波器尺寸 | 270 x 190 x 70 毫米 |
數字示波器重量 | 2.2 千克 |
擔保 | 主儀表 3 年擔保,零件 1 年擔保 |
鋰電池 | 190-X04、4 通道型號: BP291 4800 mAh 電池(最長 7 小時)標準配置 190-XX2, 2 通道型號: BP290 2400 mAh 電池(最長 4 小時)標準配置最長 8 小時(使用可選 BP291) |
隨附零件 | |
二通道型號 | VPS410 電壓探頭組(一組紅色,一組藍色) |
四通道型號 | VPS410 電壓探頭組(一組紅色,一組藍色,一組灰色,一組綠色) |
擔保 | 主儀表 3 年擔保,零件 1 年擔保 |
深圳市頂拓科技有限公司
電話:0755-86966185
傳真:0755-86966185
郵箱:dingtuo@dingtuochina.com
網址:www.massagesshiatsu.com
地址:深圳市南山區大學城創客小鎮17棟6樓620
版權所有:2018 深圳市頂拓科技有限公司 電話:0755-86966185
地址:深圳市南山區大學城創客小鎮17棟6樓620 粵ICP備18086277號 深圳網站建設:駿域網站建設專家